Bil | Kriteria | Peratus(%) |
1 | Masa Capaian | Loading Time | 0.00 % |
2 | Panduan Menggunakan Perkhidmatan | Guidance to complete transaction | 33.33 % |
3 | Ketepatan Maklumat | Accurate of information | 38.10 % |
4 | Perkhidmatan Yang Ringkas | Effortless Service | 0.00 % |
5 | Keselamatan | Security | 28.57 % |
6 | Susun atur yang mesra pelanggan | User Friendly Layout | 0.00 % |
7 | Kesediaan Portal/Sistem Untuk Dicapai | Accessibilty Of Portal/System | 0.00 % |
PORTAL RASMI KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG / PENANG OFFICIAL PORTAL