Bil | Kriteria | Peratus(%) |
1 | Masa Capaian | Loading Time | 7.41 % |
2 | Panduan Menggunakan Perkhidmatan | Guidance to complete transaction | 25.93 % |
3 | Ketepatan Maklumat | Accurate of information | 37.04 % |
4 | Perkhidmatan Yang Ringkas | Effortless Service | 3.70 % |
5 | Keselamatan | Security | 22.22 % |
6 | Susun atur yang mesra pelanggan | User Friendly Layout | 3.70 % |
7 | Kesediaan Portal/Sistem Untuk Dicapai | Accessibilty Of Portal/System | 0.00 % |
PORTAL RASMI KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG / PENANG OFFICIAL PORTAL